Obecný úrad Rajčany
Rajčany 129
Rajčany 95632
Tel.: 038/5300336
Email: podatelna@rajcany.sk
Starosta: Mária Švecová - 0905514434
 
    | Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 1. 4. 2020 | toner | 153,42 EUR | Ledum Kamara SK s.r.o. OBEC RAJČANY | 
| 1. 4. 2020 | kontajner plastový 120L-hnedý,modrý,žltý | 56,52 EUR | FEREX OBEC RAJČANY | 
| 1. 4. 2020 | preprava žiakov | 63,50 EUR | SAD Prievidza a.s. OBEC RAJČANY | 
| 1. 4. 2020 | opatrovateľská služba | 130,00 EUR | SPOKOJNOSŤ o.z. OBEC RAJČANY | 
| 1. 4. 2020 | telekomunikačné služby | 103,55 EUR | SLOVAK TELEKOM,a.s. OBEC RAJČANY | 
| 5. 3. 2020 | prehliadka kotlov a ich údržba | 168,00 EUR | PLYNARIK s.r.o. OBEC RAJČANY | 
| 5. 3. 2020 | odvoz odpadu | 306,72 EUR | EKO HUNKA OBEC RAJČANY | 
| 5. 3. 2020 | uloženie odpadu | 201,36 EUR | BORINA EKOS s.r.o. OBEC RAJČANY | 
| 5. 3. 2020 | zodpovedná osoba | 144,00 EUR | osobnyudaj.sk OBEC RAJČANY | 
| 5. 3. 2020 | plyn-budovy obce | 490,00 EUR | SPP, odstepny zavod OBEC RAJČANY | 
| 5. 3. 2020 | projekt na výzvu MAS 022/7.2/3 | 500,00 EUR | Bánovská regionálna rozvojová agentúra OBEC RAJČANY | 
| 5. 3. 2020 | členský príspevok | 1 250,00 EUR | MAS SOTDUM OBEC RAJČANY | 
| 5. 3. 2020 | montáž a demontáž vianočnej výzdoby, oprava verejného osvetlenia | 371,64 EUR | Elektromontáž-TRUDMAN OBEC RAJČANY | 
| 5. 3. 2020 | opatrovateľská služba | 130,00 EUR | SPOKOJNOSŤ o.z. OBEC RAJČANY | 
| 5. 3. 2020 | sobášny list 50 ks, potvrdenie o pobyte 50 ks, osvedčovacia kniha | 34,23 EUR | Centrum polygrafických služieb OBEC RAJČANY | 
| 5. 3. 2020 | odvoz kuchynského odpadu | 21,60 EUR | Ing. Ervín Ďurka OBEC RAJČANY | 
| 5. 3. 2020 | poštové poukážky 500 ks | 69,60 EUR | PRIMA-PRINT, a.s. OBEC RAJČANY | 
| 5. 3. 2020 | mobilné hovory, internet, dátové prenosy | 50,40 EUR | ORANGE OBEC RAJČANY | 
| 5. 3. 2020 | stravné lístky | 1 014,38 EUR | DOXX-Stravné lístky,s.r.o OBEC RAJČANY | 
| 5. 3. 2020 | hudba reprodukovaná rozhlasom | 14,28 EUR | SOZA OBEC RAJČANY | 
| 5. 3. 2020 | preprava žiakov | 81,65 EUR | SAD Prievidza a.s. OBEC RAJČANY | 
| 5. 3. 2020 | uloženie odpadu | 250,01 EUR | BORINA EKOS s.r.o. OBEC RAJČANY | 
| 5. 3. 2020 | telekomunikačné služby | 101,84 EUR | SLOVAK TELEKOM,a.s. OBEC RAJČANY | 
| 10. 2. 2020 | vlajka SR | 19,20 EUR | SIGNO, s.r.o. OBEC RAJČANY | 
| 10. 2. 2020 | odvoz odpadu | 306,72 EUR | EKO HUNKA OBEC RAJČANY | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.