Navigácia
Obsah
Rozpočet obce
2024
Rozpočet na roky 2024-2026 - OcZ - PRÍJMY Stiahnuté: 52x | 13.12.2023
Rozpočet na roky 2024-2026 - OcZ - VÝDAVKY Stiahnuté: 49x | 13.12.2023
2023
Plnenie rozpočtu 2023 - príjmy Stiahnuté: 22x | 10.04.2024
Plnenie rozpočtu 2023 - výdavky Stiahnuté: 22x | 10.04.2024
Rozpočet na roky 2023-2025 - OcZ - PRÍJMY Stiahnuté: 127x | 13.12.2022
Rozpočet na roky 2023-2025 - OcZ - VÝDAVKY Stiahnuté: 125x | 13.12.2022
2022
Plnenie rozpočtu 2022 - príjmy Stiahnuté: 83x | 15.02.2023
Plnenie rozpočtu 2022 - výdavky Stiahnuté: 93x | 15.02.2023
Rozpočet na roky 2022-2024 - OcZ - VÝDAVKY Stiahnuté: 189x | 24.11.2022
Rozpočet na roky 2022-2024 - OcZ - PRÍJMY Stiahnuté: 161x | 24.11.2022
2021
Plnenie rozpočtu 2021 - príjmy Stiahnuté: 150x | 04.02.2022
Plnenie rozpočtu 2021 - výdavky Stiahnuté: 140x | 04.02.2022
Rozpočet na roky 2021-2023 - výdavky Stiahnuté: 207x | 15.12.2020
Rozpočet na roky 2021-2023 - príjmy Stiahnuté: 276x | 15.12.2020
2020
Plnenie rozpočtu 2020 - výdavky Stiahnuté: 197x | 26.02.2021
Plnenie rozpočtu 2020 - príjmy Stiahnuté: 207x | 26.02.2021
Rozpočet na roky 2020-2021 - výdavky Stiahnuté: 276x | 26.11.2019
Rozpočet na roky 2020-2022 - príjmy Stiahnuté: 303x | 26.11.2019
2019
Plnenie rozpočtu 2019 - výdavky Stiahnuté: 235x | 13.03.2020
Plnenie rozpočtu 2019 - príjmy Stiahnuté: 244x | 13.03.2020