Navigácia
Obsah
Rozpočet obce
2023
Rozpočet na roky 2023-2025 - OcZ - PRÍJMY Stiahnuté: 36x | 13.12.2022
Rozpočet na roky 2023-2025 - OcZ - VÝDAVKY Stiahnuté: 36x | 13.12.2022
2022
Plnenie rozpočtu 2022 - príjmy Stiahnuté: 12x | 15.02.2023
Plnenie rozpočtu 2022 - výdavky Stiahnuté: 11x | 15.02.2023
Rozpočet na roky 2022-2024 - OcZ - VÝDAVKY Stiahnuté: 96x | 24.11.2022
Rozpočet na roky 2022-2024 - OcZ - PRÍJMY Stiahnuté: 80x | 24.11.2022
2021
Plnenie rozpočtu 2021 - príjmy Stiahnuté: 72x | 04.02.2022
Plnenie rozpočtu 2021 - výdavky Stiahnuté: 62x | 04.02.2022
Rozpočet na roky 2021-2023 - výdavky Stiahnuté: 136x | 15.12.2020
Rozpočet na roky 2021-2023 - príjmy Stiahnuté: 138x | 15.12.2020
2020
Plnenie rozpočtu 2020 - výdavky Stiahnuté: 112x | 26.02.2021
Plnenie rozpočtu 2020 - príjmy Stiahnuté: 131x | 26.02.2021
Rozpočet na roky 2020-2021 - výdavky Stiahnuté: 193x | 26.11.2019
Rozpočet na roky 2020-2022 - príjmy Stiahnuté: 206x | 26.11.2019
2019
Plnenie rozpočtu 2019 - výdavky Stiahnuté: 141x | 13.03.2020
Plnenie rozpočtu 2019 - príjmy Stiahnuté: 153x | 13.03.2020
Rozpočet na roky 2019-2021-príjmy Stiahnuté: 275x | 13.12.2018
Rozpočet na roky 2019-2021-výdavky Stiahnuté: 263x | 13.12.2018
2018
Plnenie rozpočtu 2018 - výdavky Stiahnuté: 247x | 21.02.2019
Plnenie rozpočtu 2018 - príjmy Stiahnuté: 241x | 21.02.2019