Navigácia
Obsah
Rozpočet obce
2023
Rozpočet na roky 2023-2025 - OcZ - PRÍJMY Stiahnuté: 62x | 13.12.2022
Rozpočet na roky 2023-2025 - OcZ - VÝDAVKY Stiahnuté: 62x | 13.12.2022
2022
Plnenie rozpočtu 2022 - príjmy Stiahnuté: 32x | 15.02.2023
Plnenie rozpočtu 2022 - výdavky Stiahnuté: 35x | 15.02.2023
Rozpočet na roky 2022-2024 - OcZ - VÝDAVKY Stiahnuté: 122x | 24.11.2022
Rozpočet na roky 2022-2024 - OcZ - PRÍJMY Stiahnuté: 102x | 24.11.2022
2021
Plnenie rozpočtu 2021 - príjmy Stiahnuté: 96x | 04.02.2022
Plnenie rozpočtu 2021 - výdavky Stiahnuté: 84x | 04.02.2022
Rozpočet na roky 2021-2023 - výdavky Stiahnuté: 154x | 15.12.2020
Rozpočet na roky 2021-2023 - príjmy Stiahnuté: 167x | 15.12.2020
2020
Plnenie rozpočtu 2020 - výdavky Stiahnuté: 138x | 26.02.2021
Plnenie rozpočtu 2020 - príjmy Stiahnuté: 157x | 26.02.2021
Rozpočet na roky 2020-2021 - výdavky Stiahnuté: 218x | 26.11.2019
Rozpočet na roky 2020-2022 - príjmy Stiahnuté: 237x | 26.11.2019
2019
Plnenie rozpočtu 2019 - výdavky Stiahnuté: 170x | 13.03.2020
Plnenie rozpočtu 2019 - príjmy Stiahnuté: 186x | 13.03.2020
Rozpočet na roky 2019-2021-príjmy Stiahnuté: 298x | 13.12.2018
Rozpočet na roky 2019-2021-výdavky Stiahnuté: 287x | 13.12.2018
2018
Plnenie rozpočtu 2018 - výdavky Stiahnuté: 274x | 21.02.2019
Plnenie rozpočtu 2018 - príjmy Stiahnuté: 269x | 21.02.2019