Navigácia
Obsah
Rozpočet obce
2022
Návrh - Rozpočet na roky 2022-2024 - OcZ - VÝDAVKY Stiahnuté: 35x | 24.11.2021
Návrh - Rozpočet na roky 2022-2024 - OcZ - PRÍJMY Stiahnuté: 30x | 24.11.2021
2021
Plnenie rozpočtu 2021 - príjmy Stiahnuté: 23x | 04.02.2022
Plnenie rozpočtu 2021 - výdavky Stiahnuté: 21x | 04.02.2022
Rozpočet na roky 2021-2023 - výdavky Stiahnuté: 87x | 15.12.2020
Rozpočet na roky 2021-2023 - príjmy Stiahnuté: 89x | 15.12.2020
2020
Plnenie rozpočtu 2020 - výdavky Stiahnuté: 55x | 26.02.2021
Plnenie rozpočtu 2020 - príjmy Stiahnuté: 77x | 26.02.2021
Rozpočet na roky 2020-2021 - výdavky Stiahnuté: 138x | 26.11.2019
Rozpočet na roky 2020-2022 - príjmy Stiahnuté: 144x | 26.11.2019
2019
Plnenie rozpočtu 2019 - výdavky Stiahnuté: 99x | 13.03.2020
Plnenie rozpočtu 2019 - príjmy Stiahnuté: 108x | 13.03.2020
Rozpočet na roky 2019-2021-príjmy Stiahnuté: 225x | 13.12.2018
Rozpočet na roky 2019-2021-výdavky Stiahnuté: 212x | 13.12.2018
2018
Plnenie rozpočtu 2018 - výdavky Stiahnuté: 190x | 21.02.2019
Plnenie rozpočtu 2018 - príjmy Stiahnuté: 185x | 21.02.2019
Rozpočet na roky 2018-2020 - výdavky Stiahnuté: 310x | 18.12.2017
Rozpočet na roky 2018-2020 - príjmy Stiahnuté: 288x | 18.12.2017
2017
Plnenie rozpočtu 2017 - výdavky Stiahnuté: 260x | 15.02.2018
Plnenie rozpočtu 2017 - príjmy Stiahnuté: 253x | 15.02.2018