Navigácia

Obsah

Rozpočet obce

2019

Rozpočet na roky 2019-2021-príjmy Stiahnuté: 326x | 13.12.2018

Rozpočet na roky 2019-2021-výdavky Stiahnuté: 326x | 13.12.2018

2018

Plnenie rozpočtu 2018 - výdavky Stiahnuté: 310x | 21.02.2019

Plnenie rozpočtu 2018 - príjmy Stiahnuté: 296x | 21.02.2019

Rozpočet na roky 2018-2020 - výdavky Stiahnuté: 411x | 18.12.2017

Rozpočet na roky 2018-2020 - príjmy Stiahnuté: 396x | 18.12.2017

2017

Plnenie rozpočtu 2017 - výdavky Stiahnuté: 370x | 15.02.2018

Plnenie rozpočtu 2017 - príjmy Stiahnuté: 341x | 15.02.2018

Rozpočet na roky 2017-2019 - ocz - výdavky Stiahnuté: 369x | 09.08.2017

Rozpočet na roky 2017-2019 - ocz - príjmy Stiahnuté: 377x | 09.08.2017

2016

Plnenie rozpočtu 2016 - ocz - výdavky Stiahnuté: 332x | 09.08.2017

Plnenie rozpočtu 2016 - ocz - príjmy Stiahnuté: 367x | 09.08.2017

Rozpočet na roky 2016-2018 - ocz - výdavky Stiahnuté: 350x | 09.08.2017

Rozpočet na roky 2016-2018 - ocz - prijmy Stiahnuté: 408x | 09.08.2017

2015

Plnenie rozpočtu 2015 - výdavky Stiahnuté: 374x | 03.08.2017

Plnenie rozpočtu 2015 - príjmy Stiahnuté: 335x | 03.08.2017

Rozpočet na roky 2015-2017 - výdavky-schválený Stiahnuté: 351x | 09.08.2017

Rozpočet na roky 2015-2017 - príjmy-schválený Stiahnuté: 350x | 09.08.2017

2014

Plnenie rozpočtu 2014 - výdavky Stiahnuté: 338x | 03.08.2017

Plnenie rozpočtu 2014 - príjmy Stiahnuté: 355x | 03.08.2017

Stránka