Navigácia

Obsah

Rozpočet obce

2024

Rozpočet na roky 2024-2026 - OcZ - PRÍJMY Stiahnuté: 27x | 13.12.2023

Rozpočet na roky 2024-2026 - OcZ - VÝDAVKY Stiahnuté: 26x | 13.12.2023

2023

Plnenie rozpočtu 2023 - príjmy Stiahnuté: 2x | 10.04.2024

Plnenie rozpočtu 2023 - výdavky Stiahnuté: 2x | 10.04.2024

Rozpočet na roky 2023-2025 - OcZ - PRÍJMY Stiahnuté: 96x | 13.12.2022

Rozpočet na roky 2023-2025 - OcZ - VÝDAVKY Stiahnuté: 95x | 13.12.2022

2022

Plnenie rozpočtu 2022 - príjmy Stiahnuté: 57x | 15.02.2023

Plnenie rozpočtu 2022 - výdavky Stiahnuté: 67x | 15.02.2023

Rozpočet na roky 2022-2024 - OcZ - VÝDAVKY Stiahnuté: 155x | 24.11.2022

Rozpočet na roky 2022-2024 - OcZ - PRÍJMY Stiahnuté: 129x | 24.11.2022

2021

Plnenie rozpočtu 2021 - príjmy Stiahnuté: 124x | 04.02.2022

Plnenie rozpočtu 2021 - výdavky Stiahnuté: 117x | 04.02.2022

Rozpočet na roky 2021-2023 - výdavky Stiahnuté: 183x | 15.12.2020

Rozpočet na roky 2021-2023 - príjmy Stiahnuté: 230x | 15.12.2020

2020

Plnenie rozpočtu 2020 - výdavky Stiahnuté: 170x | 26.02.2021

Plnenie rozpočtu 2020 - príjmy Stiahnuté: 183x | 26.02.2021

Rozpočet na roky 2020-2021 - výdavky Stiahnuté: 247x | 26.11.2019

Rozpočet na roky 2020-2022 - príjmy Stiahnuté: 272x | 26.11.2019

2019

Plnenie rozpočtu 2019 - výdavky Stiahnuté: 202x | 13.03.2020

Plnenie rozpočtu 2019 - príjmy Stiahnuté: 217x | 13.03.2020

Stránka