Navigácia
Obsah
Faktúry
Všetky objednávky podpisuje a uzatvára starostka obce Mária Švecová.
Faktúry školskej jedálne pri MŠ 2012
tu ku stiahnutiu
Faktúry obec 2012
Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Suma | |
---|---|---|---|---|
2012225 | SPP Bratislava | vyúčtovanie-plyn - budova č. 3 | -22,22 | |
2012224 | ORANGE Bratislava | mobilné hovory | 34,62 | |
2012223 | MEVA-SK Rožňava | popolník - KD | 56,88 | |
2012222 | Spokojnosť, Topoľčany | opatrovateľská služba 12/2012 | 235,62 | |
2012221 | ZSE,a.s., Bratislava | elektr. energia - vyúčtovanie - TJ | -65,90 | |
2012220 | Prima banka Slovensko, Bratislava | ročné vedenie účtu CP | 39,96 | |
2012219 | ZSE,a.s., Bratislava | elektr. energia - vyúčtovanie - obec | 139,46 | |
2012218 | ZSE,a.s., Bratislava | elektr. energia - vyúčtovanie - knižnica | 25,26 | |
2012217 | ZSE,a.s., Bratislava | elektr. energia - vyúčtovanie - č.d.118 | 24,20 | |
2012216 | Blaška Pavol, Topoľčany | BOZP a OPP 4.štvrťrok 2012 | 89,62 | |
2012215 | SAD Prievidza a.s. | preprava žiakov | 68,04 | |
2012214 | Borina Ekos Livinské Opatovce | uloženie odpadu 12/2012 | 201,96 | |
2012213 | Zapadslov.vodar.spol.a.s., Topoľčany | vodné - obec | 18,92 | |
2012212 | Slovak Telekom Bratislava | hlasové služby + internet 12/2012 | 84,94 | |
2012211 | EKO HUNKA Chynorany | odvoz odpadu 12/2012 | 265,20 | |
2012210 | EKO HUNKA Chynorany | montáž vianočného osvetlenia | 78,00 | |
2012209 | Spokojnosť, Topoľčany | opatrovateľská služba 11/2012 | 235,62 | |
2012208 | Obec SÚLOVCE | náklady hlavného kontrolóra | 106,44 | |
2012207 | Slovenská pošta Banská Bystrica | predškolská výchova MŠ | 10,80 | |
2012206 | M.Trudman, Rajčany | oprava rozhlasu | 291,43 | |
2012205 | P.Legeň, Horné Chlebany | údržba areálu TJ | 125,00 | |
2012204 | FEREX Nitra | smetné nádoby | 172,20 | |
2012203 | ORANGE Bratislava | mobilné hovory | 27,96 | |
2012202 | Zapadslov.vodar.spol.a.s., Topoľčany | vodné - obec | 107,29 | |
2012201 | ELEKTROMONT Topoľčany | vianočné osvetlenie | 906,96 | |
2012200 | BETONÁRKA Nadlice | oplotenie MŠ | 2 760,00 | |
2012199 | P.Stanček, Nitrianska Blatnica | zhotovenie krovu-prístrešok MŠ | 1 177,61 | |
2012198 | Róbert Mrúz, Topoľčany | tesárske práce-prístrešok MŠ | 1 077,08 | |
2012197 | INPROST Bratislava | daňové tlačivá | 81,60 | |
2012196 | EDUCAPLAY Žilina | učebné pomôcky MŠ | 15,80 | |
2012195 | SAD Prievidza a.s. | preprava žiakov | 90,72 | |
2012194 | Borina Ekos Livinské Opatovce | uloženie odpadu 11/2012 | 201,96 | |
2012193 | SOZA Bratislava | hudba - hody 2012 | 6,50 | |
2012192 | HUPA Rajčany | bránka a plot v MŠ | 286,00 | |
2012191 | Slovak Telekom Bratislava | hlasové služby + internet 12/2012 | 88,12 | |
2012190 | SPP Bratislava | plyn - budova č. 118 | 16,00 | |
2012189 | SPP Bratislava | plyn - budova č. 3 | 27,00 | |
2012188 | RWE Košice | plyn - TJ | 81,00 | |
2012187 | RWE Košice | plyn - MŠ, ŠJ | 354,00 | |
2012186 | RWE Košice | plyn - OcÚ 12/2012 | 189,00 | |
2012185 | EKO HUNKA Chynorany | odvoz odpadu 11/2012 | 283,54 | |
2012184 | PORADCA Žilina | aktuálne zmeny v SP | 10,20 | |
2012183 | DOXX - SL Žilina | stravné lístky | 309,58 | |
2012182 | MOS MaRT Kuzmice | vyčistenie a nastavenie kotla - KD | 44,28 | |
2012181 | PORADCA Žilina | predplatné- verejná správa - r. 2013 | 69,60 | |
2012180 | ORANGE Bratislava | mobilné hovory | 33,84 | |
2012179 | RETIC Nové Sady | stĺpiky a panely - oplotenie MŠ | 1 820,21 | |
2012178 | SAD Prievidza a.s. | preprava TJ | 72,37 | |
2012177 | Spokojnosť Topoľčany | opatrovateľská služba 10/2012 | 235,62 | |
2012176 | SAD Prievidza a.s. | preprava žiakov | 99,79 | |
2012175 | SAD Prievidza a.s. | preprava TJ | 73,50 | |
2012174 | Borina Ekos Livinské Opatovce | uloženie odpadu 10/2012 | 302,93 | |
2012173 | RWE GAS Košice | plyn - OcÚ, KD, knižnica 11/2012 | 188,00 | |
2012172 | RWE GAS Košice | plyn - TJ 11/2012 | 81,00 | |
2012171 | RWE GAS Košice | plyn - MŠ, ŠJ 11/2012 | 353,00 | |
2012170 | Ľ.Kollar, Veľké Dvorany | oprava, prehliadka kachlí, kurz | 99,79 | |
2012169 | Slovak Telekom Bratislava | hlasové služby + internet | 86,38 | |
2012168 | SPP Bratislava | plyn - budova č. 3 11/2012 | 27,00 | |
2012167 | SPP Bratislava | plyn - budova č. 118 11/2012 | 16,00 | |
2012166 | EKO HUNKA Chynorany | odvoz odpadu 10/2012 | 401,40 | |
2012165 | SATES Pov. Bystrica | spomaľovací prah | 709,99 | |
2012164 | SAD Prievidza a.s. | preprava TJ | 50,57 | |
2012163 | Blaška Pavol, Topoľčany | BOZP a OPP 3.štvrťrok 2012 | 89,62 | |
2012162 | Ľ.Kollar, Veľké Dvorany | revízie plyn.zariadení - OcÚ, MŠ, TJ | 347,56 | |
2012161 | ZSE,a.s., Bratislava | elektr. energia - vyúčtovanie - KD,OcÚ | -255,25 | |
2012160 | BONA, Prievidza | salónky - kult. akcia - dôchodci | 118,80 | |
2012159 | SAD Prievidza a.s. | preprava TJ | 62,42 | |
2012158 | CAMEA, Prešov | toner HP 2 ks | 33,70 | |
2012157 | ORANGE, Bratislava | mobilné hovory 9/2012 | 26,53 | |
2012156 | Patroplast, Nemčice | plastové vrecia | 34,20 | |
2012155 | SAD Prievidza a.s. | preprava žiakov 9/2012 | 90,72 | |
2012154 | Spokojnosť, Topoľčany | opatrovateľská služba 9/2012 | 235,62 | |
2012153 | SAD Prievidza a.s. | preprava TJ | 63,35 | |
2012152 | SLOVAK TELEKOM,a.s., Bratislava | hovory, internet 9/2012 | 96,36 | |
2012151 | BORINA EKOS s.r.o., Livinské Opatovce | uloženie odpadu 9/2012 | 201,96 | |
2012150 | 3Wslovakia, Trenčín | licencia - cintorínsky poriadok | 60,00 | |
2012149 | A. Klačanský, Solčany | kontrola komínov - KD,MŠ,TJ | 72,00 | |
2012148 | ZSE,a.s., Bratislava | elektrická energia - budova č. 118 | 60,00 | |
2012147 | RWE GAS, Košice | plyn - MŠ, ŠJ 10/2012 | 353,00 | |
2012146 | RWE GAS, Košice | plyn - TJ 10/2012 | 188,00 | |
2012145 | RWE GAS, Košice | plyn - OcÚ, KD 10/2012 | 81,00 | |
2012144 | SAD Prievidza a.s. | preprava TJ | 47,28 | |
2012143 | SPP, Bratislava | plyn - budoba č. 118 9/2012 | 16,00 | |
2012142 | SPP, Bratislava | plyn - budova č. 3 9/2012 | 27,00 | |
2012141 | EKO HUNKA, Chynorany | odvoz odpadu-obec 9/2012 | 225,94 | |
2012140 | Elektromontáž-TRUDMAN, Rajčany | oprava verejného osvetlenia | 151,00 | |
2012139 | Ing. J. Katrák, Topoľčany | projekt - strecha MŠ | 419,04 | |
2012138 | ŠEVT, Banská Bystrica | tlačivá MŠ | 10,72 | |
2012137 | SPP, Bratislava | plyn - vyúčtovanie | -339,51 | |
2012136 | SAD Prievidza a.s. | preprava TJ | 52,75 | |
2012135 | Zapadslov.vodar.spol.a.s., Topoľčany | vodné - obec | 73,22 | |
2012134 | ORANGE, Bratislava | mobilné hovory 8/2012 | 26,30 | |
2012133 | OLYMP, Santovka | vstupové tabule | 252,85 | |
2012132 | Spokojnosť, Topoľčany | opatrovateľská služba 8/2012 | 235,62 | |
2012131 | Eko stavin, Topoľčany | strecha na MŠ | 23823,30 | |
2012130 | SAD Prievidza a.s. | preprava TJ | 56,35 | |
2012129 | RWE GAS, Košice | plyn - MŠ, ŠJ 9/2012 | 353 | |
2012128 | RWE GAS, Košice | plyn - TJ 9/2012 | 81 | |
2012127 | RWE GAS, Košice | plyn - OcÚ, KD 9/2012 | 188 | |
2012126 | BORINA EKOS s.r.o., Livinské Opatovce | uloženie odpadu 8/2012 | 257,51 | |
2012125 | SLOVAK TELEKOM,a.s., Bratislava | hovory, internet 8/2012 | 88,75 | |
2012124 | SPP, Bratislava | plyn - budoba č. 118 8/2012 | 16 | |
2012123 | SPP, Bratislava | plyn - budova č. 3 8/2012 | 27 | |
2012122 | EKO HUNKA, Chynorany | odvoz odpadu-obec 8/2012 | 283,54 | |
2012121 | EKO HUNKA, Chynorany | odvoz odpadu-MŠ | 111,19 | |
2012120 | Orange Bratislava | mobilné hovory | 26,70 | |
2012119 | Elektromont Topoľčany | nasvietenie prechodov pre chodcov |
5984,92 | |
2012118 | Spokojnosť Topoľčany | opatrovateľská služba 7/2012 | 208,56 | |
2012117 | Telekom Bratislava | hlasové služby | 87,11 | |
2012116 | Borina Ekos Livinske Opatovce | uloženie odpadu 7/2012 | 201,96 | |
2012115 | Eko Hunka Chynorany | odvoz odpadu 7/2012 | 283,54 | |
2012114 | Cesty Nitra | nástupný ostrovček | 921,90 | |
2012113 | SPP Prievidza | plyn - budova č. 118 | 27 | |
2012112 | SPP Prievidza | plyn - budova č. 3 | 16 | |
2012111 | SPP Prievidza | plyn - obec | 742 | |
2012110 | Trudman Rajčany | údržba VO | 36,94 | |
2012109 | ESET Bratislava | ESET - antivírusový systém na 2 roky | 83,93 | |
2012108 | SPP Bratislava | preplatok plynu - budova č. 3 | - 382,82 | |
2012107 | Geotop Topoľčany | geodetické práce | 980 | |
2012106 | Orange Bratislava | mobilné hovory | 28,04 | |
2012105 | Trudman Rajčany | VO - pri KD | 787,67 | |
2012104 | Slovenská pošta Banská Bystrica | predškolská výchova | 3,60 | |
2012103 | WebHouse Trnava | webhosting | 49,10 | |
012102 | APV Audit Topoľčany | audítorské služby | 500 | |
2012101 | SAD Prievidza | preprava žiakov | 95,26 | |
2012100 | Telekom Bratislava | hlasové služby | 74,53 | |
2012099 | P. Blaška | BOZP a OPP | 89,62 | |
2012098 | ZSE Bratislava | EE - TJ | 555,03 | |
2012097 | ZSE Bratislava | EE - obec | 3843,29 | |
2012096 | ZSE Bratislava | EE - č. d. 3 | 60 | |
2012095 | ZSE Bratislava | EE - KD | 129,25 | |
2012094 | SPP Bratislava | plyn - obec | 742 | |
2012093 | Borina Ekos Livinske Opatovce | uloženie odpadu 6/2012 | 201,96 | |
2012092 | Spokojnosť Topoľčany | opatrovateľská služba 5/2012 | 199,58 | |
2012091 | Eko Hunka Chynorany | odvoz odpadu 6/2012 | 283,54 | |
2012090 | Doxx - SL Žilina | stravné lístky | 974,38 | |
2012089 | Elektroservis Topoľčany | údržba hasiacich prístrojov - obec | 301,92 | |
2012088 | Legal Soft Tur. Teplice | skúmanie prírody | 30,90 | |
2012087 | SAD Prievidza | preprava - TJ | 52,56 | |
2012086 | Orange Bratislava | mobilné hovory | 27,17 | |
2012085 | HUPA Rajčany | brána - ihrisko | 966,37 | |
2012084 | SAD Prievidza | preprava žiakov 5/2012 | 95,26 | |
2012083 | Spokojnosť Topoľčany | opatrovateľská služba 5/2012 | 199,58 | |
2012082 | P. Legeň H. Chlebany | práce v areály TJ | 140 | |
2012081 | Telekom Bratislava | hlasové služby 5/2012 | 75,92 | |
2012080 | WebHouse Trnava | doména rajcany.sk | 19,92 | |
2012079 | Borina Ekos Livinske Opatovce | uloženie odpadu 5/2012 | 302,93 | |
2012078 | SPP Bratislava | plyn - budova č. 3 | 56 | |
2012077 | SPP Bratislava | plyn - obec | 742 | |
2012076 | ZVS Topoľčany | vodné | 65,66 | |
2012075 | SAD Prievidza | preprava - TJ | 60,34 | |
2012074 | ZO-TIR Bojná | členské 2012 | 89,60 | |
2012073 | Eko Hunka Chynorany | odvoz odpadu 4/2012 | 53,40 | |
2012072 | Orange Bratislava | mobilné hovory | 25,26 | |
2012071 | Ives Košice | služby 6/2012 - 5/2013 | 83,65 | |
2012070 | SAD Prievidza | preprava - TJ | 62,03 | |
2012069 | V. Kubričan | program - Deň matiek | 40 | |
2012068 | I. Kmotorka | svadobný návlek na stoličku | 617,50 | |
2012067 | P. Blaška | BOZP a OPP | 89,62 | |
2012066 | Eko Hunka Chynorany | prenájom kontajnera | 120 | |
2012065 | SAD Prievidza | preprava žiakov 4/2012 | 77,11 | |
2012064 | SAD Prievidza | preprava - TJ | 59,95 | |
2012063 | Bamitop Topoľčany | občerstvenie - stavanie mája | 53,40 | |
2012062 | Telekom Bratislava | hlasové služby 4/2012 | 67,09 | |
2012061 | Littera Nitra | Mini Magic | 26,25 | |
2012060 | Columbus Slovakia Nitra | školské potreby | 14,58 | |
2012059 | Borina Ekos Livinske Opatovce | uloženie odpadu 4/2012 | 201,96 | |
2012058 | Spokojnosť Topoľčany | opatrovateľská služba 4/2012 | 199,58 | |
2012057 | Remek Nitra | ročný poplatok - program dane | 125,89 | |
2012056 | SPP Bratislava | plyn - obec | 742 | |
2012055 | SPP Bratislava | plyn - budova č. 3 | 56 | |
2012054 | Eko Hunka Chynorany | odvoz odpadu | 225,94 | |
2012053 | Aitec Bratislava | A-balík | 16,50 | |
2012052 | Slovgram Bratislava | verejný prenos cez tech. zariadenia | 33,50 | |
2012051 | Orange Bratislava | mobilné hovory | 25,62 | |
2012050 | SAD Prievidza | preprava - TJ | 78,96 | |
2012049 | Spokojnosť Topoľčany | opatrovateľská služba 3/2012 | 199,58 | |
2012048 | Borina Ekos Livinske Opatovce | uloženie odpadu 3/2012 | 201,96 | |
2012047 | SAD Prievidza | preprava žiakov 3/2012 | 77,11 | |
2012046 | Telekom Bratislava | hlasové služby 3/2012 | 80,75 | |
2012045 | Eko Hunka Chynorany | odvoz odpadu 3/2012 | 283,54 | |
2012044 | SPP Bratislava | plyn - obec | 742 | |
2012043 | SPP Bratislava | plyn - budova č. 3 | 56 | |
2012042 | SAD Prievidza | preprava - TJ | 49,08 | |
2012041 | Orange Bratislava | mobilné hovory | 32,99 | |
2012040 | SOZA Bratislava | hudba z rozhlasu r. 2012 | 14,28 | |
2012039 | ZVS Nitra | vodné - obec | 16,41 | |
2012038 | Juteko Žilina | jutové vrecia | 30 | |
2012037 | SAD Prievidza | preprava žiakov 2/2012 | 90,72 | |
2012036 | RM Gastro - JAZ Nitra | príbor, odkvapkávač - KD | 189,67 | |
2012035 | MR - M. Rybanský Norovce | čistenie obecných komunikácií | 106,24 | |
2012034 | Telekom Bratislava | hlasové služby 2/2012 | 83,71 | |
2012033 | Trudman Rajčany | oprava | 87,04 | |
2012032 | Spokojnosť Topoľčany | opatrovateľská služba 2/2012 | 199,58 | |
2012031 | Borina Ekos Livinske Opatovce | uloženie odpadu 2/2012 | 201,96 | |
2012030 | Eko Hunka Chynorany | odvoz odpadu 2/2012 | 225,94 | |
2012029 | Signo Ružomberok | vlajky - voľby | 22,80 | |
2012028 | SPP Bratislava | plyn - OcÚ, KD, MŠ, TJ | 742 | |
2012027 | SPP Bratislava | plyn - budova č. 3 | 56 | |
2012026 | Orange Bratislava | mobilné hovory 2/2012 | 29,99 | |
2012025 | DVDBest.sk Košice | hudobné CD | 17,31 | |
2012024 | SAD Prievidza | preprava žiakov 1/2012 | 77,11 | |
2012023 | Telekom Bratislava | hlasové služby + internet 1/2012 | 73,78 | |
2012022 | Borina Ekos Livinske Opatovce | uloženie odpadu 1/2012 | 201,96 | |
2012021 | Camea Prešov | tonery 2ks | 35,05 | |
2012020 | Spokojnosť Topoľčany | opatrovateľská služba 1/2012 | 208,56 | |
2012019 | ZVS Nitra | vodné - obec | 26,51 | |
2012018 | Eko Hunka Chynorany | odvoz odpadu 1/2012 | 283,54 | |
2012017 | Honor Čadca | vankúše a paplóny - MŠ | 120,20 | |
2012016 | SPP Bratislava | plyn - OcÚ, KD, MŠ, TJ | 742 | |
2012015 | SPP Bratislava | plyn - budova č. 3 | 56 | |
2012014 | ZVS Topoľčany | vodné 8/11 - 1/12 - obec | 70,80 | |
2012013 | ZSE Bratislava | EE - za 1. polrok 2012 - knižnica | 129,25 | |
2012012 | ZSE Bratislava | EE - za 1. polrok 2012 - obec | 2916,57 | |
2012011 | ZSE Bratislava | EE - za 1. polrok 2012 - TJ | 129,07 | |
2012010 | Doxx - SL Žilina | stravné lístky | 974,38 | |
2012009 | SPP Bratislava | nedoplatok za plyn | 69,11 | |
2012008 | Ikar Bratislava | knihy - knižnica | 70,87 | |
2012007 | Poradca Žilina | predplatné časopisu verejná správa | 69,60 | |
2012006 | Honor Čadca | Paplóny + vankúše + obliečky + plachty | 340,08 | |
2012005 | Orange Bratislava | mobilné hovory 1/2012 | 31,98 | |
2012004 | Domov Topoľčany | Stoličky, stoly | 889,10 | |
2012003 | Somi Trenčín | Upgrade a hot-line za rok 2012 | 90 | |
2012002 | Telekom Bratislava | hlasové služby 1/2012 | 82,15 | |
2012001 | SPP Bratislava | plyn - budova č. 3 1/2012 | 56 |