Navigácia

Obsah

Rozpočet obce

2019

Rozpočet na roky 2019-2021-príjmy Stiahnuté: 329x | 13.12.2018

Rozpočet na roky 2019-2021-výdavky Stiahnuté: 328x | 13.12.2018

2018

Plnenie rozpočtu 2018 - výdavky Stiahnuté: 312x | 21.02.2019

Plnenie rozpočtu 2018 - príjmy Stiahnuté: 298x | 21.02.2019

Rozpočet na roky 2018-2020 - výdavky Stiahnuté: 413x | 18.12.2017

Rozpočet na roky 2018-2020 - príjmy Stiahnuté: 400x | 18.12.2017

2017

Plnenie rozpočtu 2017 - výdavky Stiahnuté: 372x | 15.02.2018

Plnenie rozpočtu 2017 - príjmy Stiahnuté: 345x | 15.02.2018

Rozpočet na roky 2017-2019 - ocz - výdavky Stiahnuté: 371x | 09.08.2017

Rozpočet na roky 2017-2019 - ocz - príjmy Stiahnuté: 381x | 09.08.2017

2016

Plnenie rozpočtu 2016 - ocz - výdavky Stiahnuté: 335x | 09.08.2017

Plnenie rozpočtu 2016 - ocz - príjmy Stiahnuté: 369x | 09.08.2017

Rozpočet na roky 2016-2018 - ocz - výdavky Stiahnuté: 352x | 09.08.2017

Rozpočet na roky 2016-2018 - ocz - prijmy Stiahnuté: 412x | 09.08.2017

2015

Plnenie rozpočtu 2015 - výdavky Stiahnuté: 377x | 03.08.2017

Plnenie rozpočtu 2015 - príjmy Stiahnuté: 338x | 03.08.2017

Rozpočet na roky 2015-2017 - výdavky-schválený Stiahnuté: 354x | 09.08.2017

Rozpočet na roky 2015-2017 - príjmy-schválený Stiahnuté: 353x | 09.08.2017

2014

Plnenie rozpočtu 2014 - výdavky Stiahnuté: 341x | 03.08.2017

Plnenie rozpočtu 2014 - príjmy Stiahnuté: 359x | 03.08.2017

Stránka