Navigácia

Obsah

Rozpočet obce

2024

Rozpočet na roky 2024-2026 - OcZ - PRÍJMY Stiahnuté: 28x | 13.12.2023

Rozpočet na roky 2024-2026 - OcZ - VÝDAVKY Stiahnuté: 27x | 13.12.2023

2023

Plnenie rozpočtu 2023 - príjmy Stiahnuté: 3x | 10.04.2024

Plnenie rozpočtu 2023 - výdavky Stiahnuté: 3x | 10.04.2024

Rozpočet na roky 2023-2025 - OcZ - PRÍJMY Stiahnuté: 98x | 13.12.2022

Rozpočet na roky 2023-2025 - OcZ - VÝDAVKY Stiahnuté: 96x | 13.12.2022

2022

Plnenie rozpočtu 2022 - príjmy Stiahnuté: 59x | 15.02.2023

Plnenie rozpočtu 2022 - výdavky Stiahnuté: 68x | 15.02.2023

Rozpočet na roky 2022-2024 - OcZ - VÝDAVKY Stiahnuté: 156x | 24.11.2022

Rozpočet na roky 2022-2024 - OcZ - PRÍJMY Stiahnuté: 130x | 24.11.2022

2021

Plnenie rozpočtu 2021 - príjmy Stiahnuté: 125x | 04.02.2022

Plnenie rozpočtu 2021 - výdavky Stiahnuté: 118x | 04.02.2022

Rozpočet na roky 2021-2023 - výdavky Stiahnuté: 184x | 15.12.2020

Rozpočet na roky 2021-2023 - príjmy Stiahnuté: 233x | 15.12.2020

2020

Plnenie rozpočtu 2020 - výdavky Stiahnuté: 173x | 26.02.2021

Plnenie rozpočtu 2020 - príjmy Stiahnuté: 185x | 26.02.2021

Rozpočet na roky 2020-2021 - výdavky Stiahnuté: 248x | 26.11.2019

Rozpočet na roky 2020-2022 - príjmy Stiahnuté: 274x | 26.11.2019

2019

Plnenie rozpočtu 2019 - výdavky Stiahnuté: 205x | 13.03.2020

Plnenie rozpočtu 2019 - príjmy Stiahnuté: 218x | 13.03.2020

Stránka